사이퍼즈 랭킹
통합 랭킹 상위 100명과 투신전 격·파입니다. 화살표는 지난 집계에서 순위가 얼마나 움직였는지입니다.
마지막 수집이 13일 전입니다. 그 뒤에 값이 달라졌을 수 있습니다.
통합 랭킹
| 순위 | 변동 | 닉네임 | 대표 | 클랜 | 레이팅 |
|---|
| 1 | ▲1 | Two | 테이 | 딜해라멍청이들아 | 1,752 |
|---|
| 2 | ▼1 | FURY | 다이무스 | 도리화 | 1,738 |
|---|
| 3 | ▲1 | 한도희 | 트리비아 | JOKERTIM | 1,704 |
|---|
| 4 | ▼1 | 킹릭 | 이글 | JOKERTIM | 1,691 |
|---|
| 5 | ▲9 | 김동욱 | 휴톤 | 괘인협회 | 1,667 |
|---|
| 6 | ▲6 | 가지 | 호타루 | 은빛산 | 1,661 |
|---|
| 7 | ▲9 | 담찌 | 샬럿 | 따담지 | 1,659 |
|---|
| 8 | ▼2 | boldly | 이글 | 볼들리 | 1,643 |
|---|
| 9 | ▼2 | 문성진짜원딜잘함 | 루이스 | Lead | 1,636 |
|---|
| 10 | ▼2 | 차눈 | 히카르도 | CastIeㅡ | 1,622 |
|---|
| 11 | ▼2 | 탱커박스 | 제키엘 | 돛대 | 1,620 |
|---|
| 12 | ▼2 | 붱붱 | 로라스 | 비 | 1,612 |
|---|
| 13 | ▲8 | 베르무트 | 헬레나 | 너에게닿길 | 1,603 |
|---|
| 14 | ▼9 | 광분토끼 | 스텔라 | 딜해라멍청이들아 | 1,591 |
|---|
| 15 | ▼4 | 진짜보민 | 숙희 | 아싸끼리놀쟈 | 1,590 |
|---|
| 16 | ▼2 | 뉴진스 | 오데트 | 십년 | 1,589 |
|---|
| 17 | ▼4 | SIP | 스텔라 | Lead | 1,582 |
|---|
| 18 | ▲2 | 1등 | 루이스 | 일지매 | 1,560 |
|---|
| 19 | ▲10 | 절희망 | 카인 | Amaris | 1,552 |
|---|
| 20 | ▼3 | 박병목탁 | 이글 | Legender | 1,550 |
|---|
| 21 | ▲110 | 돌진무리다이브 | 오데트 | 착한척수련자 | 1,546 |
|---|
| 22 | ▼4 | 여다경 | 샬럿 | 방해금지모드1단계 | 1,541 |
|---|
| 23 | ▼4 | 학뀨뀨잉 | 오데트 | 너희다매너해 | 1,539 |
|---|
| 24 | ▲3 | 카고 | 엘리 | 아틸러리 | 1,529 |
|---|
| 25 | ▼4 | 진하 | 앤지 헌트 | 이루리 | 1,525 |
|---|
| 26 | ▼2 | 강리제 | 휴톤 | — | 1,513 |
|---|
| 27 | ▲8 | 부적절한이름사용 | 브루스 | 사퍼뉴비 | 1,511 |
|---|
| 28 | ▲18 | 형권 | 벨져 | 호옹익 | 1,508 |
|---|
| 29 | ▼4 | T1ㅡ한지한 | 티엔 | 원행 | 1,507 |
|---|
| 30 | ▼4 | 공용인증서 | 헬레나 | 최상운수 | 1,506 |
|---|
| 31 | ▼3 | PPIE | 미쉘 | 전국호타루상향협회 | 1,502 |
|---|
| 32 | ▼2 | 제트킥연구실 | 빅터 | 부투창연구실 | 1,496 |
|---|
| 33 | ▲8 | 페더스맥그로 | 멜빈 | — | 1,493 |
|---|
| 34 | ▼3 | 날비 | 그레타 | 뒤죽박죽동물원 | 1,491 |
|---|
| 34 | ▼3 | 나나 | 앨리셔 | JOKERTIM | 1,491 |
|---|
| 34 | ▼11 | 차주원 | 오데트 | 투신제패 | 1,491 |
|---|
| 37 | ▼3 | 강혁준 | 드렉슬러 | — | 1,489 |
|---|
| 38 | ▼2 | 순간이동발차기 | 카로슈 | — | 1,484 |
|---|
| 39 | ▲75 | 민별 | 클레어 | 특공부대 | 1,478 |
|---|
| 40 | ▲24 | 엉망진창의ㅡ창ㅡ | 카로슈 | 호옹익 | 1,476 |
|---|
| 41 | ▼4 | 복심이 | 마틴 | Benevolent | 1,474 |
|---|
| 42 | ▲57 | 이쿠비 | 트리비아 | — | 1,472 |
|---|
| 43 | ▼4 | 수희 | 이사벨 | 트롤원 | 1,471 |
|---|
| 44 | ▲9 | 김기수리 | 헬레나 | 마이네임이즈김기수리 | 1,470 |
|---|
| 45 | ▼5 | 파이리 | 엔데카 | Pokemons | 1,468 |
|---|
| 46 | ▼13 | 냥냐냥냥냐 | 리첼 | — | 1,464 |
|---|
| 47 | ▼2 | 대머리의악마 | 호타루 | — | 1,457 |
|---|
| 48 | ▼2 | 시풋 | 베로니카 | 언냐 | 1,456 |
|---|
| 48 | ▼2 | 경이쿤 | 트리비아 | GGom | 1,456 |
|---|
| 50 | ▼1 | 독종 | 케니스 | 비 | 1,453 |
|---|
| 51 | ▲45 | 천유설 | 에바 | 투신제패투극지부 | 1,452 |
|---|
| 52 | ▼2 | 박력 | 로라스 | Amaris | 1,451 |
|---|
| 52 | ▲26 | 오하영 | 다이무스 | 천방지축유치원 | 1,451 |
|---|
| 54 | ▼3 | 데덴 | 레나 | 은빛산 | 1,450 |
|---|
| 55 | ▼17 | T1ㅡ신훈철 | 타라 | 캐리좀요 | 1,447 |
|---|
| 56 | ▼1 | 모범적인빌런 | 린 | 원행 | 1,442 |
|---|
| 57 | ▲17 | TT | 아이작 | — | 1,441 |
|---|
| 58 | ▼2 | 간1지 | 제키엘 | 들자팸 | 1,438 |
|---|
| 59 | ▼2 | 10010010 | 샬럿 | 공식처돌리라고 | 1,436 |
|---|
| 60 | ▼2 | 은거 | 카인 | — | 1,433 |
|---|
| 61 | ▲78 | 천박한년 | 마를렌 | 자낳샆 | 1,430 |
|---|
| 62 | ▲49 | 맹구 | 키아라 | — | 1,429 |
|---|
| 62 | ▲28 | 사치씨 | 로라스 | 채널용입니다 | 1,429 |
|---|
| 64 | ▼5 | 촌하무적뾸뾸이 | 숙희 | 개페급들 | 1,428 |
|---|
| 64 | ▼5 | 빵꾸똥 | 루카 | 노예샆니다 | 1,428 |
|---|
| 66 | ▼5 | 알타리 | 스텔라 | — | 1,426 |
|---|
| 67 | ▼4 | 해나아빠 | 스텔라 | — | 1,425 |
|---|
| 68 | ▲29 | 귀욤2 | 미아 | 너희들의아이돌 | 1,424 |
|---|
| 69 | ▼4 | 퓨제 | 루카 | 그냥탁그냥탁탁탁탁탁 | 1,423 |
|---|
| 69 | ▼4 | 퍠이즈 | 앨리셔 | 띠원 | 1,423 |
|---|
| 71 | ▼4 | 흑채영 | 루카 | 십년 | 1,422 |
|---|
| 71 | ▲48 | 똘배 | 휴톤 | 원한 | 1,422 |
|---|
| 71 | ▼4 | 깻잎라면 | 레나 | — | 1,422 |
|---|
| 71 | ▼4 | 잔나 | 베로니카 | 도리화 | 1,422 |
|---|
| 75 | ▲385 | 고급수선세트 | 키아라 | 임시클랜창설 | 1,421 |
|---|
| 76 | ▼6 | 테리아썬펄 | 헬레나 | 아이코스 | 1,420 |
|---|
| 77 | ▼6 | RoHail | 키아라 | Lead | 1,418 |
|---|
| 78 | ▼5 | 게이저그 | 이글 | 탑고아JUN영정 | 1,417 |
|---|
| 78 | ▲112 | 김시헉귀신 | 오데트 | Legender | 1,417 |
|---|
| 80 | ▲116 | T1ㅡ은서랑 | 루카 | — | 1,416 |
|---|
| 80 | ▲23 | 라면사리A | 로라스 | — | 1,416 |
|---|
| 82 | ▼7 | 쁘끼 | 베로니카 | 나잖아 | 1,414 |
|---|
| 82 | ▼7 | 심해모험가로빈슨 | 케니스 | OKD | 1,414 |
|---|
| 82 | ▼7 | 진수 | 카로슈 | CastIeㅡ | 1,414 |
|---|
| 82 | ▲48 | RUYZ | 테이 | 도리화 | 1,414 |
|---|
| 86 | ▲526 | 조종 | 시바 | — | 1,413 |
|---|
| 87 | ▼9 | 자유를찾은만두소 | 카로슈 | — | 1,412 |
|---|
| 87 | ▲47 | 갓겜만합니다 | 윌라드 | — | 1,412 |
|---|
| 87 | ▼9 | 에델레이프 | 트릭시 | 에델시티 | 1,412 |
|---|
| 90 | ▼48 | 초격칸 | 도일 | — | 1,411 |
|---|
| 91 | ▼10 | 소름순 | 레나 | 깝치지말고엄마따라가 | 1,410 |
|---|
| 91 | ▼10 | 포켓몬스터DP | 레나 | 인피니트스트라토스 | 1,410 |
|---|
| 93 | ▲14 | 헬작 | 제이 | 극공정점2 | 1,408 |
|---|
| 93 | ▼9 | 히실렌스 | 주세페 | 우쥬 | 1,408 |
|---|
| 95 | ▲42 | 수아 | 마를렌 | 비 | 1,407 |
|---|
| 96 | ▲12 | 우리팀모해 | 빅터 | 국세청홈텍스 | 1,406 |
|---|
| 96 | ▲43 | ggez | 트릭시 | 돛대 | 1,406 |
|---|
| 96 | ▼11 | 이정인 | 까미유 | 예그린아 | 1,406 |
|---|
| 96 | ▲100 | 빵호 | 레오노르 | Legender | 1,406 |
|---|
| 100 | ▼14 | 지후 | 벨져 | Priceless | 1,405 |
|---|
투신전 격 30명
| 순위 | 변동 | 닉네임 | 레이팅 | 전적 | 승률 범위 | 연승 |
|---|
| 1 | — | 앙팡이해바라기씨 | 417 | 23승 7패 | 59.1% ~ 88.2% | 9 |
|---|
| 2 | — | 술없이운전안해 | 328 | 12승 2패 | 60.1% ~ 96.0% | 11 |
|---|
| 3 | ▲1 | Wonyoung | 215 | 10승 14패 | 24.5% ~ 61.2% | 4 |
|---|
| 4 | ▲1 | 연군 | 171 | 8승 4패 | 39.1% ~ 86.2% | 4 |
|---|
| 5 | ▼2 | 한잔한리첼 | 104 | 4승 0패 | 51.0% ~ 100.0% | 4 |
|---|
| 6 | 신규 | 세포 | 82 | 3승 0패 | 43.8% ~ 100.0% | 3 |
|---|
| 7 | ▼1 | ㄷr무 | 75 | 2승 4패 | 9.7% ~ 70.0% | 1 |
|---|
| 8 | ▼1 | 페퍼톤스 | 67 | 2승 3패 | 11.8% ~ 76.9% | 1 |
|---|
| 9 | ▼1 | 네잎 | 59 | 2승 1패 | 20.8% ~ 93.9% | 1 |
|---|
| 10 | ▼1 | 맥북프로14인치 | 52 | 2승 3패 | 11.8% ~ 76.9% | 2 |
|---|
| 10 | ▲5 | 햄스토 | 52 | 2승 4패 | 9.7% ~ 70.0% | 1 |
|---|
| 10 | ▼1 | 슈퍼지렁이 | 52 | 4승 0패 | 51.0% ~ 100.0% | 4 |
|---|
| 13 | ▼2 | ㅿ번초ㅿ | 37 | 1승 3패 | 4.6% ~ 69.9% | 1 |
|---|
| 13 | ▼2 | 졸렬 | 37 | 2승 0패 | 34.2% ~ 100.0% | 2 |
|---|
| 13 | 신규 | 문순신 | 37 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
| 13 | ▼2 | ㅇ0O0ㅇ | 37 | 4승 6패 | 16.8% ~ 68.7% | 2 |
|---|
| 13 | ▼2 | 성흠 | 37 | 4승 5패 | 18.9% ~ 73.3% | 2 |
|---|
| 18 | 신규 | 석양쓰는장군님 | 30 | 1승 1패 | 9.5% ~ 90.5% | 1 |
|---|
| 18 | ▼3 | 미안합니다 | 30 | 1승 3패 | 4.6% ~ 69.9% | 1 |
|---|
| 18 | 신규 | Darknix | 30 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
| 18 | 신규 | 시끄레또 | 30 | 1승 1패 | 9.5% ~ 90.5% | 1 |
|---|
| 18 | ▼3 | 일디즐 | 30 | 1승 2패 | 6.1% ~ 79.2% | 1 |
|---|
| 18 | 신규 | 믐달 | 30 | 3승 1패 | 30.1% ~ 95.4% | 2 |
|---|
| 18 | 신규 | 이슈레인 | 30 | 1승 1패 | 9.5% ~ 90.5% | 1 |
|---|
| 25 | 신규 | 쌀배달 | 22 | 1승 8패 | 2.0% ~ 43.5% | 1 |
|---|
| 25 | ▼7 | 단풍님 | 22 | 6승 9패 | 19.8% ~ 64.3% | 4 |
|---|
| 25 | ▼7 | 이름에의미는없다 | 22 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
| 25 | ▼7 | 가렌모데트린세트 | 22 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
| 25 | 신규 | 할매틀니내차벤틀 | 22 | 2승 0패 | 34.2% ~ 100.0% | 2 |
|---|
| 25 | 신규 | 욤역김씨 | 22 | 2승 0패 | 34.2% ~ 100.0% | 2 |
|---|
투신전 파 4명
| 순위 | 변동 | 닉네임 | 레이팅 | 전적 | 승률 범위 | 연승 |
|---|
| 1 | — | 앙팡이해바라기씨 | 156 | 4승 5패 | 18.9% ~ 73.3% | 3 |
|---|
| 2 | — | 끄누 | 119 | 5승 5패 | 23.7% ~ 76.3% | 3 |
|---|
| 3 | — | 이씨 | 52 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
| 4 | — | 팜혜지 | 22 | 1승 0패 | 20.7% ~ 100.0% | 1 |
|---|
통합 랭킹에는 왜 승률이 없나
네오플이 통합 랭킹에는 레이팅만 주고 판수와 승수를 주지 않습니다. 판수를 모르면 승률도, 그것이 얼마나 흔들리는지도 계산할 수 없습니다. 낼 수 없는 값을 억지로 만들지 않았습니다. 투신전 랭킹에는 전적이 함께 오므로 거기에는 범위를 적었습니다.
이 표가 말하지 않는 것
- 투신전은 표본이 작습니다. 지금 집계에서 격은 30명, 파는 4명뿐입니다. 몇 판 안 한 사람이 위에 있을 수 있고, 그래서 승률 범위가 넓게 나옵니다.
- 실시간이 아닙니다. 수집한 시점의 순위이며, 화살표는 네오플이 준 「직전 순위」와의 차이입니다.
- 실력 판정이 아닙니다. 레이팅은 게임이 매기는 값이고, 승률 범위는 통계적인 추정입니다.
이 페이지는 네오플 및 사이퍼즈 와 무관한 비공식 페이지입니다.순위는 네오플이 공개하는 값을 그대로 옮긴 것입니다. 게임 안에 표시되는 내용이 항상 우선합니다.